Rizki Aluminium
Kusen Aluminium, Jendela Aluminium, Pintu Aluminium, Partisi Kaca, Pintu Kaca, Atap Baja Ringan, Plafon dan Partisi Gypsum
Harga Jasa Borongan Bangunan 2021
| Jenis Pekerjaan Borongan | Satuan | Harga |
| Pondasi Galian Tanah | m3 | Rp. 80.500 |
| Memasang Batu Kali | m3 | Rp. 93.200 |
| Urugan Tanah | m3 | Rp. 50.000 |
| Lantai Kerja | m2 | Rp. 18.200 |
| Sloof Beton | m1 | Rp. 52.200 |
| Kolom Praktis Beton Bertulang | m1 | Rp. 42.200 |
| Ring Balok Beton Bertulang | m1 | Rp. 49.200 |
| Dak Beton Balok | m1 | Rp. 71.200 |
| Dak Beton Plat | m2 | Rp. 60.200 |
| Memasang Bata | m2 | Rp. 90.200 |
| Plester & Aci | m2 | Rp. 65.200 |
| Sekonengan | m1 | Rp. 55.200 |
| Tali Air | m1 | Rp. 55.200 |
| Memasang Kusen Pintu | unit | Rp. 110.200 |
| Memasang Panel Daun Pintu | unit | Rp. 150.200 |
| Memasang Kusen Jendela | unit | Rp. 75.200 |
| Memasang Daun Jendela | unit | Rp. 77.200 |
| Memasang atap (Kuda kuda, usuk, reng) | m2 | Rp. 98.200 |
| Listplank | m1 | Rp. 41.200 |
| Kerpus | m1 | Rp. 80.200 |
| Memasang Talang | m1 | Rp. 45.200 |
| Memasang Plafon gypsum | m2 | Rp. 34.200 |
| Memasang List Plafon gypsum | m1 | Rp. 10.200 |
| Memasang Lantai Keramik 30 × 30 | m2 | Rp. 30.200 |
| Memasang Lantai Keramik 40 × 40 | m2 | Rp. 31.200 |
| Memasang Lantai Keramik 60 × 60 | m2 | Rp. 37.200 |
| Memasang Lantai Keramik 80 × 80 | m2 | Rp. 45.200 |
| Memasang Lantai Keramik 100 × 100 | m2 | Rp. 52.200 |
| Memasang Lantau Kamar Mandi | m2 | Rp. 30.200 |
| Memasang Dinding Keramik | m2 | Rp. 62.200 |
| Memasang Plin Keramik | m1 | Rp. 20.500 |
| Fiting lampu & saklar | titik | Rp. 75.200 |
| Stop Kontak | titik | Rp. 75.200 |
| Memasang Closet Duduk | unit | Rp. 175.200 |
| Memasang Closet Jongkok | unit | Rp. 100.200 |
| Memasang Wastafel | unit | Rp. 160.200 |
| Memasang Wall Shower | unit | Rp. 55.200 |
| Memasang Bath | unit | Rp. 890.200 |
| Memasang Kran | unit | Rp. 15.200 |
| Memasang Floordrain | unit | Rp. 25.200 |
| Memasang Pipa Air Bersih | m1 | Rp. 20.500 |
| Memasang Pipa Air Kotor | m1 | Rp. 22.200 |
| Memasang Bak Kontrol | unit | Rp. 175.500 |
| Mengecat Dinding | m2 | Rp. 10.500 |
| Mengecat duco kusen (dengan material) | m1 | Rp. 90.200 |
| Mengecat duco daun jendela (dengan material) | m1 | Rp. 90.200 |
| Mengecat duco daun pintu (dengan material) | unit | Rp. 900.200 |
| Mengecat duco ram/list jendela (dengan material) | m1 | Rp. 40.200 |
Harga Borongan Rumah Standar
| Harga 3 sampai 4 Juta Per M2 | |
| Fondasi | Batu kali & Beton bertulang |
| Struktur | Beton Bertulang Ø6,Ø8,Ø10 |
| Atap | Baja ringan, Genteng beton |
| Plafonfd | Rangka hollow, Gypsum |
| Lantai | Keramik milan asia tile 40 x 40 |
| Dinding | Bata merah, Plester, Acian |
| Cat | Interior Vinilex & Aquaproof |
| Sanitasi | DBS atau Prato |
| Kusen | Kamper (Alumunium lokal) |
Harga Borongan Rumah Mewah
| Harga 4 sampai 5 Juta Per M2 | |
| Fondasi | Batu kali & Beton bertulang |
| Struktur | Beton Bertulang Ø8,Ø10,Ø12 |
| Atap | Baja ringan, Genteng beton flat |
| Plafonfd | Rangka hollow, Gypsum |
| Lantai | Granit ex DBS |
| Dinding | Bata merah, Plester, Acian |
| Cat | CATYLAC & Aquaproof |
| Sanitasi | American standard atau Toto |
| Kusen | Kamper (Alumunium Alexindo) |
Harga Borongan Rumah Luxury
| Harga 5 sampai 6,5 Juta Per M2 | |
| Fondasi | Batu kali, Setapak, Strauss |
| Struktur | Beton Bertulang Ø8,Ø10,Ø12D13 |
| Atap | Baja ringan, Genteng Keramik |
| Plafonfd | Rangka hollow, Gypsum |
| Lantai | Granit ex Hugo atau Marmer |
| Dinding | Bata merah, Plester, Acian |
| Cat | Interior Dulux & Aquaproof |
| Sanitasi | Toto |
| Kusen | Alumunium YKK atau Jati |
Jika anda ingin membangun rumah luxury maka dana yang dikeluarkan akan semakin besar per meternya. Daftar harga borongan bangunan plus material diatas dapat anda gunakan sebagai referensi ketika ingin membangun. Selain itu harga borongan bangunan plus material diatas diambil dari sumber terpercaya, harga memang bisa sewaktu waktu berubah menyesuaikan lokasi maupun ongkos pengiriman barang.
Info lebih lanjut bias menghubungi kami di 081383945777
www.rizkialuminium.com